Pertronix Flame-Thrower Spark Plug Wires 8 cyl 8mm 45 Degree Boots GM LS Blue for Chevrolet and GMC
Part # 808334
- Two current paths for reliability and redundancy. -Primary path: Spiral wound stainless steel alloy.-Secondary path: Carbon impregnated fiberglass center core.
- Low 500 ohm per foot resistance.
- 8mm Silicone jacket to resist high temperatures, moisture, oil and chemicals.
- EPDM (Ethylene Propylene Diene Methylene) inner insulation for superior heat resistance and prevention of arcing and voltage leaks.
- Fiberglass reinforcing braid for added strength and flexibility.
Description
Most modern electronic ignition systems require suppression style wires to preserve sensitive components. Flame-Thrower 8mm Custom fit MAGx2 wires provide enhanced RFI suppression and dual current paths for more power delivered to the spark plug. Our custom wire sets have factory terminated ends for a superior connection and perfect fit, without cutting, crimping and splicing.
Specifications
| Emission Description | This Product is Certified by the Manufacturer as being a Non Emissions Sensitive Part and therefore does not require Emissions Certification or Exemption for use on any motor vehicle when used as per Manufacturers Application Guide |
|---|---|
| EmissionFullDES | 4 - This Product is considered a Replacement Part per CARB and EPA regulations for emissions compliance and is legal for sale and use on specified vehicles in all 50 states as stated in Manufacturer’s Application Guide and Installation Instructions. |
| UPC / GTIN | 00694342551681 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 6.7L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Bel Air | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 6.7L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Brookwood | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Brookwood | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C50 | Base | 4.6L V8, 5.4L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C50 | Base | 4.6L V8, 5.4L V8, 6.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C50 | Base | 5.4L V8, 6.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C50 | Base | 5.4L V8, 5.7L V8, 6.0L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C50 | Base | 5.7L V8, 6.0L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C60 | Base | 4.6L V8, 5.4L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | C60 | Base | 4.6L V8, 5.4L V8, 6.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | C60 | Base | 5.4L V8, 6.0L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | C60 | Base | 5.4L V8, 5.7L V8, 6.0L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | C60 | Base | 5.7L V8, 6.0L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | C80 | Base | 5.7L V8, 6.7L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 4.9L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 4.9L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, SS, Z28 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, RS | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Camaro | Base, LT, Z28 | 5.7L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic, Estate | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300, 300 Deluxe, Concours, Malibu, Nomad | 5.0L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | Base, Concours, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 - 1966 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | 4.6L V8, 5.3L V8, 5.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | Base, Nova, Nova SS | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.3L V8, 5.4L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | El Camino | Base | 4.6L V8, 5.3L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | El Camino | Base, Custom, SS | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Estate | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Estate | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | 5.0L V8 | Blue |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | 5.0L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | 5.0L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | Base, Sportvan | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | G20 Van | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | 5.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | G20 Van | Base, Sportvan | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | G30 Van | Base | 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | Impala | Base, SS | 4.6L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 6.7L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Impala | Base, SS | 4.6L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1973 | Chevrolet | Impala | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Impala | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | K20 Panel | Base | 4.6L V8, 5.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1968 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Kingswood | Base, Estate | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Kingswood | Base, Estate | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | Base, Estate | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, Landau, S | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base, Landau | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1972 | Chevrolet | Nova | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | Nova | Base, Custom | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | Nova | Base, Custom | 5.7L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | Base | 5.0L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | P20 Van | Base | 5.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | P20 Van | Base | 7.4L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | P20 Van | Base | 5.0L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | P20 Van | Base | 5.7L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | P30 Series | Base | 5.7L V8, 6.7L V8 | Blue |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | P30 Van | Base | 5.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | P30 Van | Base | 7.4L V8 | Blue |
| 1972 | Chevrolet | P30 Van | Base | 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | Chevrolet | P30 Van | Base | 5.0L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | Chevrolet | P30 Van | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 | Chevrolet | Suburban | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1966 | Chevrolet | Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.7L V8, 6.5L V8, 7.0L V8 | Blue |
| 1970 | Chevrolet | Townsman | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Townsman | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1965 - 1966 | GMC | 3000 | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1965 - 1966 | GMC | 3500 | Base | 4.6L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | Base | 4.6L V8, 5.4L V8 | Blue |
| 1968 - 1969 | GMC | G15/G1500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1971 | GMC | G15/G1500 Van | Base | 5.0L V8 | Blue |
| 1972 - 1973 | GMC | G15/G1500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | G15/G1500 Van | Rally, Vandura | 5.7L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | Base | 4.6L V8, 5.4L V8 | Blue |
| 1968 - 1969 | GMC | G25/G2500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | G25/G2500 Van | Base | 5.0L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | G25/G2500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | G25/G2500 Van | Vandura | 5.7L V8 | Blue |
| 1970 | GMC | G35/G3500 Van | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1971 | GMC | G35/G3500 Van | Base, Rally, Vandura | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1972 | GMC | G35/G3500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | G35/G3500 Van | Rally, Vandura | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | G35/G3500 Van | Base, Rally, Vandura | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | Jimmy | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | Jimmy | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | Jimmy | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.5L V8 | Blue |
| 1970 - 1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Blue |
| 1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | Base | 5.7L V8, 7.4L V8 | Blue |
| 1967 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 4.6L V8, 5.3L V8 | Blue |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | Base | 5.0L V8, 5.3L V8, 5.4L V8, 6.5L V8 | Blue |
