Pertronix Flame-Thrower Spark Plug Wires 8 cyl 8mm 289-302W Male Cap Blue for Ford
Part # 808321
- 90° cap coil boot angle
- Two current paths for reliability and redundancy. -Primary path: Spiral wound stainless steel alloy.-Secondary path: Carbon impregnated fiberglass center core.
- Custom fit for 1958-60 Ford V8
- Low 500 ohm per foot resistance.
- Male tower cap/coil style
- 8mm Silicone jacket to resist high temperatures, moisture, oil and chemicals.
- Straight spark plug boot angle
- EPDM (Ethylene Propylene Diene Methylene) inner insulation for superior heat resistance and prevention of arcing and voltage leaks.
- Fiberglass reinforcing braid for added strength and flexibility.
Description
Most modern electronic ignition systems require suppression style wires to preserve sensitive components. Flame-Thrower 8mm Custom fit MAGx2 wires provide enhanced RFI suppression and dual current paths for more power delivered to the spark plug. Our custom wire sets have factory terminated ends for a superior connection and perfect fit, without cutting, crimping and splicing.
Specifications
| Emission Description | This Product is Certified by the Manufacturer as being a Non Emissions Sensitive Part and therefore does not require Emissions Certification or Exemption for use on any motor vehicle when used as per Manufacturers Application Guide |
|---|---|
| EmissionFullDES | 4 - This Product is considered a Replacement Part per CARB and EPA regulations for emissions compliance and is legal for sale and use on specified vehicles in all 50 states as stated in Manufacturer’s Application Guide and Installation Instructions. |
| UPC / GTIN | 00694342520762 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 - 1959 | Ford | Club | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Country Sedan | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Country Sedan | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Country Squire | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Country Squire | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | Courier Sedan Delivery | Base | 4.4L V8, 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 - 1960 | Ford | Courier Sedan Delivery | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Custom 300 | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Custom 300 | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | Del Rio Wagon | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | F-100 | Base | 4.4L V8, 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | F-100 | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | F-100 | Base | 4.8L V8, 5.4L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | F-250 | Base | 4.4L V8, 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | F-250 | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | F-250 | Base | 4.8L V8, 5.4L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | F-350 | Base | 4.4L V8, 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | F-350 | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | F-350 | Base | 4.8L V8, 5.4L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Fairlane | 500, Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Fairlane | 500, Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | Galaxie | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Galaxie | Base, Special | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | P-350 | Base | 4.4L V8, 4.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 - 1960 | Ford | P-350 | Base | 4.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | Ranchero | Base, Custom | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | Ranchero | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Ranch Wagon | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Ranch Wagon | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Skyliner | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Starliner | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Sunliner | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Sunliner | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 | Ford | Thunderbird | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
| 1959 | Ford | Thunderbird | Base | 5.4L V8, 5.8L V8, 7.0L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Thunderbird | Base | 5.8L V8, 7.0L V8 | Male Cap Blue |
| 1958 - 1959 | Ford | Victoria | Base | 4.8L V8, 5.4L V8, 5.8L V8, 5.9L V8 | Male Cap Blue |
| 1960 | Ford | Victoria | Base | 4.8L V8, 5.8L V8 | Male Cap Blue |
