- Adjustable vacuum advance canister and high performance advance curve.
- HEI III module integrates multi-spark discharge thru red line plus an adjustable digital rev limiter with advanced micro processor dwell control keeping the module and coil cooler with dwell current at 7.2 amps
- Balanced rotor with nylon screws prevent arcing and reduce vibration at high RPMs.
- New lightweight aluminum alloy housing with aligned and honed high quality bronze sintered bushings for reduced friction and extended life.
- Legal in all 50 states and Canada (C.A.R.B. E.O. #D-57-23)
- Centerless ground corrosion resistant shaft reduces friction and provides concentric operation.
- Meets stringent automobile susceptibility, vibration and shock requirements
- Distributor gear is ground to exact tolerances for tighter mesh with camshaft. (Bronze distributor gear available)
- Precision machined chromoly advance weights and center plate eliminate erratic timing.
- High dielectric strength cap with brass terminals and low resistance center coil brush.
Description
STREET / STRIP HEI distributors
Our HEI distributors are built from the ground up with all new components. We have engineered a special high energy module and coil combination that operates without misfires beyond 7500 RPM. That's nearly 3000 RPM higher than most stock HEI distributors. Flame-Thrower HEI distributor produce 67% more energy with a 45% faster spark breakdown time when compared to the stock HEI. This means twice the energy to the spark plugs. Our tests show that with these improvements wider plug gaps can be used resulting in an increasing flame kernel growth for more efficient combustion.
Specifications
| Adjustable Collar | No |
|---|---|
| Advance Type | Vacuum and mechanical |
| Cap Color | Blue |
| Cap Diameter | 6.295 in |
| Cap Terminal Gender | Male |
| Clamp Hardware Included | No |
| Clamp Included | No |
| Coil Wire Included | No |
| Computer Controlled Compatible | No |
| Connector Type | Unsealed |
| Distributor Cap Included | Yes |
| Distributor Gear Included | Yes |
| EmissionFullDES | 1 - This product has been granted a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO Number) Exemption. It is 50 State Legal when installed on the Specified vehicle per the Manufacturer’s Current Application Guide, the CARB EO, and Installation Instructions. |
| Gear Material | Steel |
| Grade Type | Performance |
| Housing Color | Natural |
| Housing Finish | Polished |
| Housing Material | Aluminum |
| Ignition Box Required | No |
| Ignition Coil Included | Yes |
| Ignition Module Included | Yes |
| Ignition Rotor Included | Yes |
| Marine Approved | No |
| Mechanical Tach Drive Provision | No |
| Quantity | Sold individually. |
| Rotor Rotation | Clockwise (Right) |
| Shaft Color | Natural |
| Shaft Diameter | .490 in |
| Shaft Material | Steel |
| Trigger Type | Magnetic |
| UPC / GTIN | 00694342546304 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1975 | Chevrolet | Bel Air | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1988 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C10 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | C10 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | C10 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1988 - 1997 | Chevrolet | C1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | C20 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | C20 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C2500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1991 - 1997 | Chevrolet | C2500 | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | C30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | C30 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 - 1986 | Chevrolet | C30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1988 - 1997 | Chevrolet | C3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 - 1981 | Chevrolet | Camaro | 5.7L V8 |
| 1987 - 1997 | Chevrolet | Camaro | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Caprice | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Caprice | 4.4L V8, 5.7L V8 |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1993 - 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | El Camino | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | El Camino | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1979 | Chevrolet | El Camino | 4.4L V8, 5.7L V8 |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | El Camino | 4.4L V8 |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Express 1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Express 2500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1996 - 1997 | Chevrolet | Express 3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | G10 | 5.7L V8 |
| 1976 | Chevrolet | G10 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 - 1993 | Chevrolet | G10 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G10 | 5.0L V8 |
| 1975 | Chevrolet | G20 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | G20 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | G20 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 - 1995 | Chevrolet | G20 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1987 | Chevrolet | G30 | 5.7L V8 |
| 1988 - 1996 | Chevrolet | G30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Impala | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Impala | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Impala | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1980 - 1982 | Chevrolet | Impala | 4.4L V8, 5.7L V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Impala | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | K10 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | K10 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K10 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1979 | Chevrolet | K10 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | K10 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K10 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1984 - 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1988 - 1997 | Chevrolet | K1500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | K20 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | K20 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K20 | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | K20 | 5.7L V8 |
| 1985 | Chevrolet | K20 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1986 | Chevrolet | K20 | 5.7L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1981 - 1984 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7L V8 |
| 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K2500 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1991 - 1997 | Chevrolet | K2500 | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1992 - 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | K30 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1978 - 1979 | Chevrolet | K30 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 | Chevrolet | K30 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1981 - 1986 | Chevrolet | K30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1988 - 1997 | Chevrolet | K3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1977 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8, 7.4L V8 |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1980 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Malibu | 5.7L V8 |
| 1978 | Chevrolet | Malibu | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1979 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 4.4L V8, 5.7L V8 |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | 4.4L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1978 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0L V8 |
| 1979 - 1980 | Chevrolet | Monte Carlo | 4.4L V8 |
| 1981 - 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 4.4L V8, 5.7L V8 |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Monza | 4.3L V8 |
| 1976 | Chevrolet | Monza | 4.3L V8, 5.0L V8 |
| 1977 - 1979 | Chevrolet | Monza | 5.0L V8 |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 4.3L V8, 5.7L V8 |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1975 | Chevrolet | P10 | 5.7L V8 |
| 1977 | Chevrolet | P10 | 5.7L V8, 6.6L V8 |
| 1978 | Chevrolet | P10 | 5.7L V8 |
| 1979 | Chevrolet | P10 | 5.0L V8 |
| 1975 - 1978 | Chevrolet | P20 | 5.7L V8 |
| 1979 | Chevrolet | P20 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1980 - 1989 | Chevrolet | P20 | 5.7L V8 |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | P30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1977 | Chevrolet | P30 | 5.7L V8 |
| 1978 - 1997 | Chevrolet | P30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 5.0L V8, 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1995 - 1997 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 5.0L V8, 5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 5.7L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 5.7L V8 |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 5.7L V8, 7.4L V8 |
