- HEI III module integrates multi-spark discharge thru red line plus an adjustable digital rev limiter with advanced micro processor dwell control keeping the module and coil cooler with dwell current at 7.2 amps
- New lightweight aluminum alloy housing with aligned and honed high quality bronze sintered bushings for reduced friction and extended life.
- Centerless ground corrosion resistant shaft reduces friction and provides concentric operation.
- Distributor gear is ground to exact tolerances for tighter mesh with camshaft. (Bronze distributor gear available)
- High dielectric strength cap with brass terminals and low resistance center coil brush.
Description
STREET / STRIP HEI distributors
Our HEI distributors are built from the ground up with all new components. We have engineered a special high energy module and coil combination that operates without misfires beyond 7500 RPM. That's nearly 3000 RPM higher than most stock HEI distributors. Flame-Thrower HEI distributor produce 67% more energy with a 45% faster spark breakdown time when compared to the stock HEI. This means twice the energy to the spark plugs. Our tests show that with these improvements wider plug gaps can be used resulting in an increasing flame kernel growth for more efficient combustion.
Specifications
| Adjustable Collar | No |
|---|---|
| Advance Type | Vacuum and mechanical |
| Cap Color | Black |
| Cap Diameter | 6.295 in |
| Cap Terminal Gender | Male |
| Clamp Hardware Included | No |
| Clamp Included | No |
| Coil Wire Included | No |
| Computer Controlled Compatible | No |
| Connector Type | Unsealed |
| Distributor Cap Included | Yes |
| Distributor Gear Included | Yes |
| EmissionFullDES | 1 - This product has been granted a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO Number) Exemption. It is 50 State Legal when installed on the Specified vehicle per the Manufacturer’s Current Application Guide, the CARB EO, and Installation Instructions. |
| Gear Material | Steel |
| Grade Type | Performance |
| Housing Color | Natural |
| Housing Finish | Natural |
| Housing Material | Aluminum |
| Ignition Box Required | No |
| Ignition Coil Included | Yes |
| Ignition Module Included | Yes |
| Ignition Rotor Included | Yes |
| Marine Approved | No |
| Mechanical Tach Drive Provision | No |
| Quantity | Sold individually. |
| Rotor Rotation | Counterclockwise (Left) |
| Shaft Color | Natural |
| Shaft Diameter | .490 in |
| Shaft Material | Steel |
| Trigger Type | Magnetic |
| UPC / GTIN | 00694342546366 |
| Year | Make | Model | Submodel | Engine | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Pontiac | Bonneville | Base | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1958 | Pontiac | Bonneville | Base | 6.1L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1959 - 1962 | Pontiac | Bonneville | Base, Custom, Safari | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1963 - 1966 | Pontiac | Bonneville | Base, Safari | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 - 1969 | Pontiac | Bonneville | Base, Safari | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | Bonneville | Base, Safari | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 | Pontiac | Bonneville | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1972 - 1973 | Pontiac | Bonneville | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1974 | Pontiac | Bonneville | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | Base | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham | 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham, Safari | 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Base, Brougham, Safari | 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1957 | Pontiac | Catalina | Base | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1958 | Pontiac | Catalina | Base | 6.1L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1959 - 1960 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1961 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1962 - 1963 | Pontiac | Catalina | Base, Safari, Ventura | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1964 - 1966 | Pontiac | Catalina | 2+2, Base, Safari, Ventura | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 | Pontiac | Catalina | 2+2, Base, Safari, Ventura | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Catalina | Base, Safari, Ventura | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | Catalina | Base, Safari, Ventura | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Catalina | Base, Brougham, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1973 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1974 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1980 | Pontiac | Catalina | Base, Safari | 4.9L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1957 | Pontiac | Chieftain | Base, Custom Safari, Custom Safari Transcontinental | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1958 | Pontiac | Chieftain | Base, Safari | 6.1L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 - 1969 | Pontiac | Executive | Base, Safari | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | Executive | Base, Safari | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326, 400, Base, HO | 5.3L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1968 | Pontiac | Firebird | 350, 400, Base, HO | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 400, Base, Trans Am | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 - 1976 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1980 - 1981 | Pontiac | Firebird | Base, Esprit, Formula, Trans Am | 4.9L V8, 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1973 - 1974 | Pontiac | Grand Am | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | Base | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | Base | 4.9L V8, 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Base, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Grand LeMans | BR, Base | 4.3L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Grand LeMans | Base, Safari | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 | Pontiac | Grand LeMans | Base, SA, Safari | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1979 | Pontiac | Grand LeMans | Base, LE, Safari | 4.4L V8, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1980 | Pontiac | Grand LeMans | Base, LE, Safari | 4.4L V8, 4.9L V8, 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | LE, Safari | 4.4L V8, 4.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1962 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1963 - 1966 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 - 1969 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.6L V8, 7.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 - 1974 | Pontiac | Grand Prix | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | LJ, SJ | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Grand Prix | Base, SJ | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | Base, LJ, SJ | 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | Base, LJ, SJ | 4.9L V8, 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 - 1974 | Pontiac | Grand Safari | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Grand Safari | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Grand Safari | Base | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Grand Safari | Base | 4.9L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 | Pontiac | Grand Safari | Base | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 | Pontiac | Grandville | Base | 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1972 - 1974 | Pontiac | Grandville | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Grandville | Brougham | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1964 - 1966 | Pontiac | GTO | Base | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 - 1969 | Pontiac | GTO | Base | 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 - 1971 | Pontiac | GTO | Base, The Judge | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1972 - 1973 | Pontiac | GTO | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Laurentian | Base | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1963 - 1967 | Pontiac | LeMans | Base | 5.3L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1968 | Pontiac | LeMans | Base | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1969 | Pontiac | LeMans | Base, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | LeMans | Base, Safari, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 | Pontiac | LeMans | Base, Sport, T37 | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1972 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Safari, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Base, Luxury, Safari, Safari Luxury, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Base, Safari, Sport | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | LeMans | Base, Sport, Sport Coupe | 4.3L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Base, Safari, Sport | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 | Pontiac | LeMans | Base, Safari | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1979 | Pontiac | LeMans | Base, Safari | 4.4L V8, 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1980 - 1981 | Pontiac | LeMans | Base, Safari | 4.4L V8, 4.9L V8, 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Parisienne | Base | 6.6L V8, 7.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 - 1986 | Pontiac | Parisienne | Base | 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Phoenix | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Phoenix | Base, LJ, SJ | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1957 | Pontiac | Star Chief | Base, Custom | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1958 | Pontiac | Star Chief | Base, Custom Safari, Super Deluxe | 6.1L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1959 - 1962 | Pontiac | Star Chief | Base | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1963 - 1965 | Pontiac | Star Chief | Base | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1966 | Pontiac | Star Chief | Base, Executive | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | Base | 5.0L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1957 | Pontiac | Super Chief | Base | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1958 | Pontiac | Super Chief | Base | 6.1L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1961 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, LeMans, Safari | 3.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1962 | Pontiac | Tempest | Base, LeMans, Safari | 3.5L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1963 | Pontiac | Tempest | Base, Safari | 5.3L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1964 - 1965 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.3L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1966 | Pontiac | Tempest | Base, Safari | 5.3L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1967 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.3L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1968 - 1969 | Pontiac | Tempest | Base, Custom, Safari | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1970 | Pontiac | Tempest | Base, GT | 5.7L V8, 6.6L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1960 | Pontiac | Ventura | Base | 6.4L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1961 | Pontiac | Ventura | Base | 6.4L V8, 6.9L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1971 - 1972 | Pontiac | Ventura | Base | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1973 | Pontiac | Ventura | Base, Custom | 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1974 | Pontiac | Ventura | Base, Custom, GTO | 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1975 | Pontiac | Ventura | Base, Custom, S, SJ | 4.3L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1976 | Pontiac | Ventura | Base, SJ | 4.3L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
| 1977 | Pontiac | Ventura | Base, SJ | 4.9L V8, 5.0L V8, 5.7L V8 | Black Cap; Cast Finish; Includes Cap And Rotor; Vacuum Advance |
