- Made from superior quality bronze aluminum
- Precision CNC machined to provide smooth consistent operation.
- Reduce wear to your camshaft.
Description
Parts and accessories for Flame-Thrower Billet Distributors offer unmatched quality and accommodate the performance levels your distributor was engineered for.
Specifications
| Emission Description | This Product is Certified by the Manufacturer as being a Non Emissions Sensitive Part and therefore does not require Emissions Certification or Exemption for use on any motor vehicle when used as per Manufacturers Application Guide |
|---|---|
| EmissionFullDES | 1 - This product has been granted a California Air Resources Board (CARB) Executive Order (EO Number) Exemption. It is 50 State Legal when installed on the Specified vehicle per the Manufacturer’s Current Application Guide, the CARB EO, and Installation Instructions. |
| UPC / GTIN | 00694342520946 |
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1962 - 1963 | AC | Shelby Cobra | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 - 1968 | AC | Shelby Cobra | 4.7L V8 |
| 1967 - 1972 | DeTomaso | Mangusta | 5.0L V8 |
| 1963 | Ford | 300 | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1973 - 1980 | Ford | B-100 | 5.0L V8 |
| 1981 - 1985 | Ford | B-150 | 5.0L V8 |
| 1985 - 1991 | Ford | B-200 | 5.0L V8 |
| 1986 | Ford | B-200 Panel | 5.0L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Bronco | 4.7L V8 |
| 1968 | Ford | Bronco | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1977 | Ford | Bronco | 5.0L V8 |
| 1980 - 1996 | Ford | Bronco | 5.0L V8 |
| 1990 - 1993 | Ford | Cougar | 5.0L V8 |
| 1962 | Ford | Country Sedan | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1963 | Ford | Country Sedan | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 - 1965 | Ford | Country Sedan | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Country Sedan | 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8 |
| 1962 | Ford | Country Squire | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1963 | Ford | Country Squire | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 - 1965 | Ford | Country Squire | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Country Squire | 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 |
| 1987 - 1991 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 |
| 1964 - 1965 | Ford | Custom | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Custom | 4.7L V8 |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom | 5.0L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8 |
| 1969 - 1975 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 5.0L V8 |
| 1975 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1996 | Ford | E-150 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 5.0L V8 |
| 1969 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | 5.0L V8 |
| 1975 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1991 | Ford | E-250 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 5.0L V8 |
| 1969 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | 5.0L V8 |
| 1975 | Ford | E-350 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | 5.0L V8 |
| 1979 - 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.0L V8 |
| 1996 - 2001 | Ford | Explorer | 5.0L V8 |
| 1965 - 1968 | Ford | F-100 | 4.7L V8 |
| 1969 - 1972 | Ford | F-100 | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1973 - 1980 | Ford | F-100 | 5.0L V8 |
| 1981 - 1982 | Ford | F-100 | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 | Ford | F-100 | 5.0L V8 |
| 1975 - 1996 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| 1986 - 1991 | Ford | F-200 | 5.0L V8 |
| 1969 - 1974 | Ford | F-250 | 5.0L V8 |
| 1977 - 1978 | Ford | F-250 | 5.0L V8 |
| 1980 - 1997 | Ford | F-250 | 5.0L V8 |
| 1965 - 1998 | Ford | F-350 | 5.0L V8 |
| 1962 | Ford | Fairlane | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1963 | Ford | Fairlane | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 | Ford | Fairlane | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1965 - 1967 | Ford | Fairlane | 4.7L V8 |
| 1968 - 1970 | Ford | Fairlane | 5.0L V8 |
| 1978 - 1979 | Ford | Fairmont | 5.0L V8 |
| 1980 - 1982 | Ford | Fairmont | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 | Ford | Fairmont | 5.0L V8 |
| 1962 - 1963 | Ford | Falcon | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1964 | Ford | Falcon | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1965 - 1967 | Ford | Falcon | 4.7L V8 |
| 1968 | Ford | Falcon | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1970 | Ford | Falcon | 5.0L V8 |
| 1962 - 1963 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 4.3L V8 |
| 1964 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 4.7L V8 |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1965 - 1967 | Ford | Galaxie | 4.7L V8 |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | 4.3L V8 |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie 500 | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 |
| 1975 - 1979 | Ford | Granada | 5.0L V8 |
| 1980 | Ford | Granada | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1981 | Ford | Granada | 4.2L V8 |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | 5.0L V8 |
| 1964 - 1969 | Ford | GT40 | 4.7L V8 |
| 1965 - 1967 | Ford | LTD | 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | LTD | 5.0L V8 |
| 1977 - 1980 | Ford | LTD | 5.0L V8 |
| 1981 - 1982 | Ford | LTD | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 - 1986 | Ford | LTD | 5.0L V8 |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | 5.0L V8 |
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | 5.0L V8 |
| 1970 | Ford | Maverick | 5.0L V8 |
| 1971 - 1977 | Ford | Maverick | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1964 - 1965 | Ford | Mustang | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Mustang | 4.7L V8 |
| 1968 | Ford | Mustang | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1973 | Ford | Mustang | 5.0L V8 |
| 1979 | Ford | Mustang | 5.0L V8 |
| 1980 - 1982 | Ford | Mustang | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 - 1995 | Ford | Mustang | 5.0L V8 |
| 1974 - 1978 | Ford | Mustang II | 5.0L V8 |
| 1972 | Ford | P-350 | 5.0L V8 |
| 1975 - 1976 | Ford | P-350 | 5.0L V8 |
| 1989 - 1992 | Ford | P-350 | 5.0L V8 |
| 1994 | Ford | P-350 | 5.0L V8 |
| 1975 - 1976 | Ford | P-400 | 5.0L V8 |
| 1976 - 1977 | Ford | P-500 | 5.0L V8 |
| 1962 - 1964 | Ford | Ranchero | 4.3L V8 |
| 1965 - 1967 | Ford | Ranchero | 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Ranchero | 5.0L V8 |
| 1977 - 1979 | Ford | Ranchero | 5.0L V8 |
| 1962 | Ford | Ranch Wagon | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1963 | Ford | Ranch Wagon | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 - 1965 | Ford | Ranch Wagon | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Ford | Ranch Wagon | 4.7L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 5.0L V8 |
| 1963 | Ford | Sprint | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1964 | Ford | Sprint | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1977 - 1979 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 |
| 1980 - 1981 | Ford | Thunderbird | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1982 | Ford | Thunderbird | 4.2L V8 |
| 1983 - 1988 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 |
| 1991 - 1993 | Ford | Thunderbird | 5.0L V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Torino | 5.0L V8 |
| 1964 - 1965 | Griffith | 200 | 4.7L V8 |
| 1989 - 2001 | Laforza | Laforza | 5.0L V8 |
| 1980 | Lincoln | Continental | 5.0L V8 |
| 1982 - 1987 | Lincoln | Continental | 5.0L V8 |
| 1980 - 1983 | Lincoln | Mark VI | 5.0L V8 |
| 1984 - 1992 | Lincoln | Mark VII | 5.0L V8 |
| 1981 - 1990 | Lincoln | Town Car | 5.0L V8 |
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | 5.0L V8 |
| 1964 - 1965 | Mercury | Caliente | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Caliente | 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Capri | 4.7L V8 |
| 1979 | Mercury | Capri | 5.0L V8 |
| 1980 - 1981 | Mercury | Capri | 4.2L V8 |
| 1982 | Mercury | Capri | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 - 1986 | Mercury | Capri | 5.0L V8 |
| 1987 - 1991 | Mercury | Colony Park | 5.0L V8 |
| 1962 - 1963 | Mercury | Comet | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1964 - 1965 | Mercury | Comet | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Comet | 4.7L V8 |
| 1968 | Mercury | Comet | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 | Mercury | Comet | 5.0L V8 |
| 1971 - 1977 | Mercury | Comet | 5.0L V8 |
| 1967 | Mercury | Commuter | 4.7L V8 |
| 1967 | Mercury | Cougar | 4.7L V8 |
| 1968 | Mercury | Cougar | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 |
| 1977 - 1979 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 |
| 1980 - 1981 | Mercury | Cougar | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1982 | Mercury | Cougar | 4.2L V8 |
| 1983 - 1988 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 |
| 1991 - 1993 | Mercury | Cougar | 5.0L V8 |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1964 - 1965 | Mercury | Cyclone | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Cyclone | 4.7L V8 |
| 1968 | Mercury | Cyclone | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1971 | Mercury | Cyclone | 5.0L V8 |
| 1979 - 1980 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8 |
| 1981 - 1982 | Mercury | Grand Marquis | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1983 - 1991 | Mercury | Grand Marquis | 5.0L V8 |
| 1979 - 1980 | Mercury | Marquis | 5.0L V8 |
| 1981 - 1982 | Mercury | Marquis | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1962 | Mercury | Meteor | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1963 | Mercury | Meteor | 3.6L V8, 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1975 - 1979 | Mercury | Monarch | 5.0L V8 |
| 1980 | Mercury | Monarch | 4.2L V8, 5.0L V8 |
| 1968 | Mercury | Montego | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1974 | Mercury | Montego | 5.0L V8 |
| 1997 - 2001 | Mercury | Mountaineer | 5.0L V8 |
| 1962 - 1963 | Mercury | Villager | 3.6L V8, 4.3L V8 |
| 1964 - 1965 | Mercury | Villager | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Villager | 4.7L V8 |
| 1966 - 1967 | Mercury | Voyager | 4.7L V8 |
| 1978 - 1979 | Mercury | Zephyr | 5.0L V8 |
| 1980 - 1982 | Mercury | Zephyr | 4.2L V8 |
| 1967 | Omega | Omega | 4.7L V8 |
| 1968 | Omega | Omega | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1962 | Shelby | Cobra | 4.3L V8 |
| 1963 - 1964 | Shelby | Cobra | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1965 - 1968 | Shelby | Cobra | 4.7L V8 |
| 1964 - 1966 | Sunbeam | Tiger | 4.3L V8 |
| 1967 | Sunbeam | Tiger | 4.3L V8, 4.7L V8 |
| 1972 - 1974 | TVR | 3000M | 5.0L V8 |
| 1964 - 1966 | TVR | Griffith | 4.7L V8 |
| 1967 | TVR | Tuscan | 4.7L V8 |
| 1968 | TVR | Tuscan | 4.7L V8, 5.0L V8 |
| 1969 - 1971 | TVR | Tuscan | 5.0L V8 |
